Naprzód Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Suzuki Liana oferuje Ci szansę przekroczenie granicy codzienności. Wygląd samochodu, który wszyscy znamy, jest w rzeczywistości zwiastunem nowej ery, stale prowokujący Twoją fantazję i ochotę do przygód. Z punktu widzenia życia codziennego, Liana, oferuje kompletnie wszystko: elegancję, oszczędność, kompaktowość, bezbłędną technikę, nadzwyczajną wszechstronność i wersję z napędem 4x4, czyli więcej niż oczekujesz. Możesz na nią liczyć w jakichkolwiek warunkach. Liana – sama uwolniona od wyobrażeń konwencjonalnego samochodu – pomoże Ci śmiało odkrywać własne, nowe możliwości.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Zdjęcie samochodów Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Dane podstawowe Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Suzuki Liana | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Typ | Combi, Van | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2001-02-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 2001 - 2006 | |
| Długość | 4350 mm | |
| Szerokość | 1690 mm | |
| Wysokość | 1545 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Waga netto | 1135 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | 1200 kg | |
| Waga brutto | 505 kg | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1450 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1445 mm | |
| Rozstaw osi | 2480 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 296 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | 1062 litrów | |
| Silnik, moc Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | nie ma | |
| oś napędowa | przedni | |
| Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | 4 | |
| Pojemność skokowa | 1586 ccm | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Liczba zaworów | 16 | |
| Moment obrotowy | 144 Nm | |
| Moment obrotowy | 4000 obrotów/min | |
| Moc | 76 kW | |
| Moc | 103 koni | |
| Moc | 5500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.5 s | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 50 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | 9.1 litrów na 100 km | |
| Zużycie paliwa poza miastem | 5.8 litrów na 100 km | |
| Zużycie paliwa - łączone | 7.1 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Rozmiar opon | 185/65 R 14 T | |
| Hamulce Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | bębnowe | |
| Wyposażenie standardowe Suzuki Liana 1.6 16V 76kW | ||
| Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Zamek centralny, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien | |
| Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna | |
| Assistant | ABS, EBD | |
| Klimatyzacja | manualne | |
| Liczba poduszek powietrznych | 4 | |
Ocena Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Ocena samochodow Suzuki Liana 1.6 16V 76kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
30.4.2012 19:53
01.4.2012 11:25
10.12.2011 16:05
21.1.2011 19:34
21.1.2011 19:20
23.11.2010 19:20
06.8.2010 16:46
06.6.2010 20:59
25.4.2010 20:47
08.12.2009 11:35
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!

























