Naprzód Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Rewolucyjna koncepcja crossover, po raz pierwszy wykorzystana w modelu Ignis, w SX4 jest unikatową kombinacją kompaktowego Swiftu i suwerennej Grand Vitary. Już nie musisz iść na kompromis – SX4 oferuje to, co jest najlepszego w obu tych modelach. Inteligentny system napędu wszystkich kół z czterema reżimami odróżnia SX4 od innych aut. W przeciwieństwie do klasycznego ciernego sprzęgła to elektromagnetyczne umożliwia wybór trzech reżimów – napęd przednich kół, reżim automatyczny i stosunek 50:50.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Zdjęcie samochodów Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Dane podstawowe Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Suzuki SX4 | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Typ | Hatchback, SUV | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 2006 - | |
| Długość | 4140 mm | |
| Szerokość | 1755 mm | |
| Wysokość | 1620 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Waga netto | 1400 kg | |
| Waga brutto | 390 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | 1200 kg | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1495 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1495 mm | |
| Rozstaw osi | 2500 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 270 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | 1045 litrów | |
| Silnik, moc Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
| Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
| oś napędowa | napęd obu osi | |
| Skrzynia biegów | Manualna | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Pojemność skokowa | 1910 ccm | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Liczba zaworów | 8 | |
| Moment obrotowy | 280 Nm | |
| Moment obrotowy | 2000 obrotów/min | |
| Moc | 88 kW | |
| Moc | 120 koni | |
| Moc | 3500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.4 s | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Rodzaj paliwa | diesel | |
| Pojemność baku | 50 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | - | |
| Zużycie paliwa poza miastem | - | |
| Zużycie paliwa - łączone | 6.6 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Rozmiar opon | 205/60 R 16 H | |
| Hamulce Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | bębnowe | |
| Wyposażenie standardowe Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD | ||
| Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Immobiliser, Obrotomierz | |
| Pozostałe | Światła przeciwmgielne, tylne, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
| Assistant | ABS | |
| Klimatyzacja | - | |
| Liczba poduszek powietrznych | 2 | |
Ocena Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Ocena samochodow Suzuki SX4 1.9 DDiS 4WD
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
30.4.2012 19:53
01.4.2012 11:25
10.12.2011 16:05
21.1.2011 19:34
21.1.2011 19:20
23.11.2010 19:20
06.8.2010 16:46
06.6.2010 20:59
25.4.2010 20:47
08.12.2009 11:35
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!



























